加拿大28遗漏统计

查极大(22~27)和极小(0~5)的遗漏,看两端和值的冷热。

最新 第 3496045 期

425=11小单

下期开奖 --:--

冷热数据

看过去百期频次与没开期数,不代表下期结果

开得多

近 100 期 vs 理论

中近 100 期开出 66 次,理论约 56.0 次,多 10.0 次

大双近 100 期开出 36 次,理论约 26.9 次,多 9.1 次

大近 100 期开出 58 次,理论约 50.0 次,多 8.0 次

双近 100 期开出 55 次,理论约 50.0 次,多 5.0 次

杂六近 100 期开出 69 次,理论约 66.0 次,多 3.0 次

冷

当前遗漏 vs 平均间隔

豹子已 321 期未开,平均 100 期开一次,是平均间隔的 3.2 倍

极小已 24 期未开,平均 18 期开一次,是平均间隔的 1.3 倍

极大已 23 期未开,平均 18 期开一次,是平均间隔的 1.3 倍

绿波已 5 期未开,平均 4 期开一次,是平均间隔的 1.3 倍

大单已 4 期未开,平均 4 期开一次,是平均间隔的 1.0 倍

遗漏一览

看大小单双组合当前的遗漏情况

1/3大小单双组合极值
大小单双大单大双小单小双极大极小
当前遗漏 1 0 0 1 4 1 0 3 23 24
最大遗漏 24 31 30 24 30 24 36 31 61 94
平均间隔 2 2 2 2 4 4 4 4 18 18
倍数 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 0.3 0.0 0.8 1.3 1.3
2/3形态半顺龙虎中边
豹子顺子对子杂六半顺龙虎和中边
当前遗漏 321 15 2 0 0 1 0 9 0 2
最大遗漏 496 47 27 25 29 26 26 44 29 24
平均间隔 100 17 4 2 3 2 2 10 2 2
倍数 3.2 0.9 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.9 0.0 1.0
3/3大小边色波尾大小
小边大边红波绿波蓝波尾大尾小
当前遗漏 21 2 2 5 0 2 0
最大遗漏 31 29 25 26 36 25 26
平均间隔 5 5 3 4 4 2 2
倍数 4.2 0.4 0.7 1.3 0.0 1.0 0.0