PC28已开统计
已开统计:近100、500、1000、5000期次数、占比,和值频次图一目了然。
最新一期 3496045
=小单
距下期 00:--:--正在开奖
已开统计
每期自动更新各项实际开出次数
| 分组 | 项目 | 近 100 期占比 / 次数 | 近 500 期占比 / 次数 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 大小 | 大 | 58.00%58 次 | 50.20%251 次 | 50.00% |
| 小 | 42.00%42 次 | 49.80%249 次 | 50.00% | |
| 单双 | 单 | 45.00%45 次 | 50.20%251 次 | 50.00% |
| 双 | 55.00%55 次 | 49.80%249 次 | 50.00% | |
| 组合 | 大单 | 22.00%22 次 | 22.00%110 次 | 23.10% |
| 大双 | 36.00%36 次 | 28.20%141 次 | 26.90% | |
| 小单 | 23.00%23 次 | 28.20%141 次 | 26.90% | |
| 小双 | 19.00%19 次 | 21.60%108 次 | 23.10% | |
| 极值 | 极大 | 6.00%6 次 | 6.00%30 次 | 5.60% |
| 极小 | 3.00%3 次 | 6.40%32 次 | 5.60% | |
| 形态 | 豹子 | 0.00%0 次 | 0.20%1 次 | 1.00% |
| 顺子 | 6.00%6 次 | 7.20%36 次 | 6.00% | |
| 对子 | 25.00%25 次 | 25.40%127 次 | 27.00% | |
| 杂六 | 69.00%69 次 | 67.20%336 次 | 66.00% | |
| 龙虎 | 龙 | 46.00%46 次 | 46.60%233 次 | 45.00% |
| 虎 | 44.00%44 次 | 45.80%229 次 | 45.00% | |
| 和 | 10.00%10 次 | 7.60%38 次 | 10.00% | |
| 中边 | 中 | 66.00%66 次 | 54.60%273 次 | 56.00% |
| 边 | 34.00%34 次 | 45.40%227 次 | 44.00% | |
| 色波 | 红波 | 32.00%32 次 | 32.80%164 次 | 33.20% |
| 绿波 | 27.00%27 次 | 27.20%136 次 | 25.80% | |
| 蓝波 | 22.00%22 次 | 26.00%130 次 | 25.80% |
和值频次
每个和值开出几次,颜色是波色
- 0 00
- 1 00
- 2 02
- 3 07
- 4 16
- 5 217
- 6 014
- 7 320
- 8 116
- 9 331
- 10 1040
- 11 734
- 12 730
- 13 832
- 14 1138
- 15 829
- 16 831
- 17 739
- 18 935
- 19 120
- 20 316
- 21 513
- 22 415
- 23 15
- 24 05
- 25 04
- 26 11
- 27 00
少多
问答
-
半顺跟顺子有什么区别?
顺子是三个号码都连号,半顺只有两个号码相连,且不是对子也不是顺子。
-
大单指的是哪种和值?
大单指和值同时满足大和单。和值 14~27 为大,其中奇数为单,例如和值 15 就属于大单。
-
冷热排行里的数据是怎么排出来的?
近 100 期开出次数比平时多的项算热,当前遗漏期数最久的项算冷。
-
统计最多能查几期?
最多5000期。已开统计栏目可以切换100、500、1000或5000期,比如看和值频次。
-
加拿大28每天大概开多少期?
每天约400期,想看具体一天开了多少期可以到首页的今日统计里查。
-
新手在电脑上能切换哪些期数?
已开统计可以切换近100、500、1000、5000期,比如点近100期就看这一百期的开出情况。